DV-VU継手 インクリーザ DV-VU 100X50
品番コード | UIN1H3 |
---|---|
形状 | インクリーザ |
種別 | DV-VU |
サイズ | 100X50 |
設計積算価格 | 589 円/個 |
発売年月 | |
製品重量 | 0.239 kg |
梱包単位入数 | 54 個 |
小箱(入数) | - |
梱包容積 | 2.6 才 ※1才≒0.0278立方メートル |
梱包重量 | 12.9 kg |
梱包区分 | 束・ケース |
在庫区分 | 標準在庫品 |
JANコード | 4901860836999 |
品番コード | UIN1H3 |
---|---|
形状 | インクリーザ |
種別 | DV-VU |
サイズ | 100X50 |
設計積算価格 | 589 円/個 |
発売年月 | |
製品重量 | 0.239 kg |
梱包単位入数 | 54 個 |
小箱(入数) | - |
梱包容積 | 2.6 才 ※1才≒0.0278立方メートル |
梱包重量 | 12.9 kg |
梱包区分 | 束・ケース |
在庫区分 | 標準在庫品 |
JANコード | 4901860836999 |
建築
戸建住宅(管材)・接着剤
土木