|
|
![]() 積水化学工業株式会社 |
| 軒とい | 竪とい |
|---|
| 屋根投影面積 | A | ㎡ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 降水強度 | N | mm / hr | 降水量 | Q | ㎥ / sec | ||
| m / sec |
| 軒といサイズ | 軒といの水勾配 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軒とい排水能力 | Q1 | ㎥/ sec | 落とし口数 | ㎥ / sec | |||
| L / sec | L / sec |
| パイプサイズ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 竪とい排水能力 | Q2 | ㎥ / sec | 落とし口数 | ㎥ / sec | |||
| L / sec | L / sec |
| 落し口1箇所あたりの 適応屋根投影面積 |
㎡ |
| 落し口の配置をバランス良く カ所以上 で設定してください。 |